第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1 访问量排名 注:以下数据为2017年9月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 临城县第二中学 | 1228408次 | 第1名 |
| 湛江市教育局 | 752892次 | 第2名 |
| 山西省大同市馨茂学校 | 581275次 | 第3名 |
| 忻州市教育局 | 371339次 | 第4名 |
| 开鲁县大榆树中学 | 316335次 | 第5名 |
| 歙县桂林中心学校 | 283868次 | 第6名 |
| 营山中学 | 269446次 | 第7名 |
| 湖北赤壁市蒲纺二小 | 199276次 | 第8名 |
| 巴林左旗教育局 | 170032次 | 第9名 |
| 衡水市冀州区信都学校 | 165970次 | 第10名 |
| 甘肃省华池县列宁学校 | 62382次 | 第56名 |
1.1.2 访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2017.09.01 | 160 | 50 | 97% | 2% |
| 2017.09.02 | 72 | 40 | 100% | 1% |
| 2017.09.03 | 181 | 32 | 99% | 2% |
| 2017.09.04 | 354 | 66 | 99% | 5% |
| 2017.09.05 | 152 | 44 | 96% | 2% |
| 2017.09.06 | 71 | 27 | 100% | 1% |
| 2017.09.07 | 284 | 45 | 98% | 4% |
| 2017.09.08 | 225 | 33 | 96% | 3% |
| 2017.09.09 | 11 | 11 | 90% | 0% |
| 2017.09.10 | 11 | 11 | 100% | 0% |
| 2017.09.11 | 181 | 28 | 97% | 2% |
| 2017.09.12 | 355 | 64 | 94% | 5% |
| 2017.09.13 | 325 | 66 | 98% | 4% |
| 2017.09.14 | 390 | 44 | 98% | 5% |
| 2017.09.15 | 371 | 67 | 89% | 5% |
| 2017.09.16 | 77 | 39 | 97% | 1% |
| 2017.09.17 | 370 | 68 | 89% | 5% |
| 2017.09.18 | 116 | 39 | 91% | 1% |
| 2017.09.19 | 240 | 65 | 92% | 3% |
| 2017.09.20 | 181 | 48 | 95% | 2% |
| 2017.09.21 | 329 | 58 | 91% | 4% |
| 2017.09.22 | 437 | 68 | 87% | 6% |
| 2017.09.23 | 429 | 53 | 74% | 6% |
| 2017.09.24 | 302 | 41 | 77% | 4% |
| 2017.09.25 | 350 | 65 | 87% | 5% |
| 2017.09.26 | 152 | 34 | 80% | 2% |
| 2017.09.27 | 139 | 7 | 80% | 2% |
| 2017.09.28 | 115 | 15 | 96% | 1% |
| 2017.09.29 | 239 | 25 | 83% | 3% |
| 2017.09.30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3 访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 718 | 44% |
| 北京 | 503 | 31% |
| 未知 | 109 | 7% |
| 上海 | 106 | 7% |
| 浙江 | 72 | 4% |
| 其它省份 | 109 | 7% |
1.2 网站体检结果
-
2026-02-08网站检测得分
90
-
近三个月文章数量低于平均值:27
-
本月文章数量低于平均值:10
1.3 网站内容统计
1.3.1 新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本溪县教育局 | 本溪市 | 教育局 | 1734篇 | 86168篇 |
| 2 | 博白县教育信息网 | 玉林市 | 教育局 | 434篇 | 31281篇 |
| 3 | 长治市郊区长北小学 | 长治市 | 小学 | 374篇 | 7014篇 |
| 6 | 甘肃省华池县列宁学校 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 311篇 | 15529篇 |
1.3.2 新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省六安第一中学 | 六安市 | 完全中学 | 1807篇 | 0篇 |
| 2 | 歙县长陔中心学校 | 黄山市 | 九年义务学校 | 907篇 | 0篇 |
| 3 | 衡山县新桥镇中心学校 | 衡阳市 | 九年义务学校 | 821篇 | 1420篇 |
| 13450 | 甘肃省华池县列宁学校 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1857篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 |
登录次数
本月/累计
|
文章发布
本月/累计
|
资源上传
本月/累计
|
资源下载
本月/累计
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高发 | 09340916 | 24/423 | 169/11804 | 0/329 | 0/119 |
| 2 | 岳林 | 09343360 | 9/58 | 3/3 | 0/31 | 22/130 |
| 3 | 魏彩霞 | 09343025 | 6/54 | 3/5 | 0/12 | 19/106 |
| 4 | 安平娜 | 0934015819 | 6/6 | 2/2 | 0/0 | 17/17 |
| 5 | 刘筱 | 0934015815 | 7/8 | 4/4 | 0/0 | 10/10 |
| 6 | 龚玉霞 | 09346652 | 4/42 | 3/5 | 0/0 | 7/46 |
| 7 | 陈小娟 | 0934015809 | 6/8 | 3/3 | 0/0 | 3/3 |
| 8 | 吴海涛 | 09343372 | 7/46 | 4/6 | 0/1 | 0/3 |
| 9 | 李娅娜 | 09344782 | 7/45 | 3/3 | 0/0 | 0/4 |
| 10 | 姚勇 | 0934015822 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 3/3 |
| 11 | 张宝邦 | 0934000314 | 3/48 | 6/6 | 0/0 | 0/12 |
| 12 | 黄小龙 | 0934015812 | 5/7 | 4/4 | 0/0 | 0/1 |
| 13 | 寇生 | 09340961 | 6/107 | 3/36 | 0/0 | 0/3 |
| 14 | 张丽花 | 0934015897 | 6/6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 15 | 白春霞 | 09346564 | 3/45 | 3/3 | 0/0 | 2/48 |
| 16 | 李琴 | 09346590 | 4/20 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 17 | 王省红 | 09343812 | 4/44 | 3/3 | 0/8 | 0/6 |
| 18 | 王珂 | 09346649 | 5/27 | 2/2 | 0/0 | 0/3 |
| 19 | 齐永强 | 0934015810 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 20 | 刘建鹏 | 0934015818 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 21 | 龚玉娟 | 0934015828 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 22 | 高明彦 | 09343829 | 4/20 | 3/3 | 0/5 | 0/4 |
| 23 | 毛振珂 | 0934015820 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 24 | 李文欢 | 09343484 | 3/34 | 4/4 | 0/10 | 0/16 |
| 25 | 白玉贵 | 09344204 | 4/22 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 26 | 蒋仕奇 | 09340972 | 3/50 | 1/75 | 0/2 | 2/35 |
| 27 | 徐磊 | 09342525 | 3/31 | 3/3 | 0/4 | 0/0 |
| 28 | 李雪玲 | 09343007 | 3/37 | 3/4 | 0/96 | 0/3 |
| 29 | 余国栋 | 09343023 | 3/24 | 3/3 | 0/15 | 0/1 |
| 30 | 李博 | 09343096 | 2/31 | 2/4 | 0/10 | 2/3 |
| 31 | 叶晓娜 | 0934001657 | 3/15 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 32 | 张英英 | 0934015814 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 33 | 王晓霞 | 09342991 | 3/35 | 3/5 | 0/14 | 0/8 |
| 34 | 史千明 | 09344206 | 3/23 | 3/3 | 0/11 | 0/0 |
| 35 | 张钰珠 | 0934015808 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 36 | 杨明明 | 0934015816 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 37 | 尚金霞 | 09342244 | 3/57 | 3/3 | 0/26 | 0/2 |
| 38 | 杨锦彩 | 09345548 | 3/53 | 3/11 | 0/24 | 0/0 |
| 39 | 魏春燕 | 09346603 | 4/41 | 2/3 | 0/1 | 0/3 |
| 40 | 李小静 | 0934015813 | 2/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 41 | 李静 | 0934001193 | 3/25 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| 42 | 张丽霞 | 010261858 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 43 | 齐小龙 | 0934001659 | 3/16 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 44 | 朱少鑫 | 0934015807 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 45 | 李玉玲 | 0934015898 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| 46 | 杨静静 | 09343835 | 2/47 | 2/2 | 0/1 | 0/10 |
| 47 | 方登功 | 09343834 | 2/28 | 2/2 | 0/15 | 0/0 |
| 48 | 张晋榕 | 09346602 | 2/32 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 49 | 姚锦涛 | 09343469 | 2/46 | 2/4 | 0/69 | 0/18 |
| 50 | 赵彦东 | 09346567 | 2/17 | 2/2 | 0/0 | 0/3 |
| 51 | 丁建俊 | 09340977 | 2/36 | 2/2 | 0/2 | 0/5 |
| 52 | 梅金鹏 | 09344784 | 2/38 | 2/3 | 0/23 | 0/0 |
| 53 | 张丽霞 | 0934015899 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 54 | 柴建平 | 09343819 | 1/15 | 1/1 | 0/0 | 0/3 |
| 55 | 张凤斌 | 09344202 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 56 | 孙振华 | 09344203 | 1/27 | 0/1 | 0/2 | 1/3 |
| 57 | 王玉宝 | 09343820 | 1/93 | 0/3 | 0/12 | 0/15 |
| 58 | 王明琴 | 09343920 | 1/28 | 0/1 | 0/8 | 0/85 |
| 59 | 刘文华 | 09344732 | 1/47 | 0/1 | 0/19 | 0/10 |
| 60 | 杨志柽 | 09343381 | 1/72 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
2.2 教职工使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 |
网校经验值
本月/累计
|
文章数量
本月/累计
|
照片数量
本月/累计
|
动态数量
累计
|
访问量
本月/累计
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄小龙 | 0934015812 | 140/176 | 5/5 | 0/0 | 15 | 380/117 | 2 | 陈小娟 | 0934015809 | 122/112 | 5/5 | 0/0 | 5 | 0/127 | 3 | 姚勇 | 0934015822 | 115/105 | 3/3 | 0/0 | 3 | 240/129 | 4 | 吴海涛 | 09343372 | 115/1520 | 4/96 | 0/87 | 68 | 20/3870 | 5 | 张钰珠 | 0934015808 | 109/106 | 3/3 | 0/0 | 3 | 100/141 | 6 | 张宝邦 | 0934000314 | 108/1468 | 3/37 | 0/27 | 46 | 40/2595 | 7 | 齐小龙 | 0934001659 | 101/316 | 2/13 | 0/0 | 13 | 380/539 | 8 | 杨锦彩 | 09345548 | 85/1269 | 4/57 | 0/18 | 36 | 0/4763 | 9 | 李娅娜 | 09344782 | 73/738 | 3/52 | 0/0 | 32 | 0/3592 | 10 | 高发 | 09340916 | 60/7090 | 3/314 | 0/46 | 253 | 40/39219 | 11 | 毛振珂 | 0934015820 | 53/43 | 3/3 | 0/0 | 3 | 60/88 | 12 | 朱少鑫 | 0934015807 | 46/36 | 3/3 | 0/0 | 3 | 20/56 | 13 | 尚金霞 | 09342244 | 45/3351 | 3/200 | 0/76 | 118 | 0/7346 | 14 | 魏彩霞 | 09343025 | 45/2737 | 3/120 | 0/1 | 73 | 20/4499 | 15 | 安平娜 | 0934015819 | 43/33 | 4/4 | 0/0 | 4 | 0/20 | 16 | 刘筱 | 0934015815 | 43/33 | 3/3 | 0/0 | 3 | 60/139 | 17 | 李文欢 | 09343484 | 43/2749 | 3/80 | 0/0 | 53 | 0/3354 | 18 | 李琴 | 09346590 | 43/246 | 4/23 | 0/0 | 20 | 0/1010 | 19 | 张英英 | 0934015814 | 42/32 | 3/3 | 0/0 | 3 | 380/94 | 20 | 叶晓娜 | 0934001657 | 40/179 | 3/15 | 0/0 | 15 | 40/558 | 21 | 丁建俊 | 09340977 | 40/1699 | 2/129 | 0/0 | 132 | 0/4893 | 22 | 张丽花 | 0934015897 | 40/30 | 3/4 | 0/0 | 3 | 60/36 | 23 | 李雪玲 | 09343007 | 39/1407 | 3/65 | 0/0 | 48 | 0/2543 | 24 | 齐永强 | 0934015810 | 39/29 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0/36 | 25 | 李小静 | 0934015813 | 39/29 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0/68 | 26 | 王珂 | 09346649 | 39/292 | 3/24 | 0/0 | 22 | 40/1626 | 27 | 史千明 | 09344206 | 39/809 | 3/55 | 0/0 | 38 | 0/1893 | 28 | 岳林 | 09343360 | 36/1867 | 3/146 | 0/4 | 105 | 0/4288 | 29 | 王省红 | 09343812 | 36/1208 | 3/97 | 0/0 | 68 | 0/3794 | 30 | 高明彦 | 09343829 | 36/604 | 3/27 | 0/0 | 20 | 0/1721 | 31 | 杨明明 | 0934015816 | 36/26 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0/50 | 32 | 余国栋 | 09343023 | 36/788 | 3/48 | 0/0 | 37 | 0/1791 | 33 | 王晓霞 | 09342991 | 36/1249 | 3/98 | 0/0 | 65 | 0/5121 | 34 | 寇生 | 09340961 | 36/2668 | 3/52 | 0/0 | 35 | 40/3780 | 35 | 龚玉娟 | 0934015828 | 33/23 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0/35 | 36 | 刘建鹏 | 0934015818 | 33/23 | 3/3 | 0/0 | 3 | 140/86 | 37 | 白玉贵 | 09344204 | 33/1640 | 3/88 | 0/0 | 56 | 40/2615 | 38 | 白春霞 | 09346564 | 33/299 | 3/25 | 0/0 | 25 | 20/1210 | 39 | 姚锦涛 | 09343469 | 32/3449 | 2/137 | 0/85 | 113 | 0/25683 | 40 | 龚玉霞 | 09346652 | 30/466 | 3/43 | 0/2 | 34 | 0/2120 | 41 | 徐磊 | 09342525 | 30/950 | 3/89 | 0/0 | 51 | 0/2425 | 42 | 李静 | 0934001193 | 29/267 | 2/19 | 0/0 | 19 | 0/770 | 43 | 方登功 | 09343834 | 29/905 | 2/80 | 0/0 | 51 | 0/2484 | 44 | 杨静静 | 09343835 | 26/1217 | 2/92 | 0/0 | 58 | 0/4401 | 45 | 李博 | 09343096 | 26/1218 | 2/122 | 0/6 | 64 | 20/3888 | 46 | 梅金鹏 | 09344784 | 23/907 | 2/67 | 0/16 | 40 | 0/3356 | 47 | 赵彦东 | 09346567 | 23/286 | 2/20 | 0/1 | 17 | 100/1365 | 48 | 张晋榕 | 09346602 | 23/401 | 2/33 | 0/0 | 63 | 20/1983 | 49 | 魏春燕 | 09346603 | 20/507 | 2/40 | 0/0 | 32 | 20/2507 | 50 | 李玉玲 | 0934015898 | 20/10 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0/9 | 51 | 柴建平 | 09343819 | 19/1061 | 1/35 | 0/0 | 26 | 0/2556 | 52 | 张凤斌 | 09344202 | 10/632 | 1/49 | 0/0 | 25 | 0/1476 | 53 | 张丽霞 | 0934015899 | 10/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 40/11 | 54 | 齐龙 | 09342240 | 0/509 | 0/30 | 0/0 | 13 | 40/1223 | 55 | 安娅婷 | 09342508 | 0/877 | 0/68 | 0/4 | 56 | 20/3720 | 56 | 赵芳 | 0934015722 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 40/2 | 57 | 王玉宝 | 09343820 | 0/3928 | 0/191 | 0/1 | 120 | 60/16220 | 58 | 王明琴 | 09343920 | 0/1486 | 0/87 | 0/0 | 52 | 40/2352 | 59 | 赵振东 | 09343471 | 0/1178 | 0/269 | 0/4 | 144 | 20/3076 | 60 | 王忠社 | 09343818 | 0/1277 | 0/58 | 0/4 | 34 | 20/4660 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 2017年8月网站运行报告 | 高发 | 2017.09.01 | 17383 |
| 第七批教师赴京培训及首批研学旅行圆满结束 | 高发 | 2017.09.29 | 16808 |
| 华池县列宁学校18名师生顺利抵京开展研学旅行活动 | 高发 | 2017.09.25 | 15875 |
| 2017年第13期课改实验 | 高发 | 2017.09.25 | 14857 |
| 华池李良子宋代窖藏出土始末 | 高发 | 2017.09.19 | 14672 |
| 陇东老区对陕甘宁边区的历史贡献 | 高发 | 2017.09.19 | 14504 |
| 华池县列宁学校关于开展第20届全国推广 普通话宣传周活动的实施方案 | 高发 | 2017.09.07 | 14096 |
| 播撒当代教育工作者的精神火种 | 高发 | 2017.09.05 | 14042 |
| 2017年第12期课改实验目录 | 高发 | 2017.09.17 | 13804 |
| 2017年第13期课改实验目录 | 高发 | 2017.09.25 | 13796 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 魏春燕博文集 | 蒋仕奇 | 2018.10.11 | 46437 |
| 王珂博文集 | 蒋仕奇 | 2018.10.11 | 41545 |
| 颂歌习仲勋 | 高发 | 2013.11.20 | 36936 |
| 南梁风采 | 高发 | 2016.10.20 | 34914 |
| 美丽的梦 | 高发 | 2013.05.20 | 32733 |
| 景文刊首语 | 高发 | 2016.11.08 | 30040 |
| 共产儿童团 | 高发 | 2015.05.01 | 29522 |
| 队歌的来历 | 高发 | 2015.05.01 | 26951 |
| 殊途同归 | 高发 | 2015.11.12 | 26375 |
| 少先队简史 | 高发 | 2015.05.01 | 26224 |
3.3 访问量最高的文章
第一部分 网站运营数据分析
1.1 网站近期访问量
1.1.1访问量排名注:以下数据为2017年8月份网站访问量排名
| 学校 | 本月总访问量 | 排名 |
|---|---|---|
| 1063495次 | 第1名 | |
| 611240次 | 第2名 | |
| 499796次 | 第3名 | |
| 488746次 | 第4名 | |
| 480048次 | 第5名 | |
| 390463次 | 第6名 | |
| 357646次 | 第7名 | |
| 332476次 | 第8名 | |
| 326558次 | 第9名 | |
| 316578次 | 第10名 | |
| 55830次 | 第154名 |
1.1.2访问量分析
| 日期 | 浏览量(PV) / 次 | IP数量 | 跳出率% | 总比例% |
|---|---|---|---|---|
| 2017.08.01 | 16 | 8 | 100% | 1% |
| 2017.08.02 | 5 | 5 | 100% | 0% |
| 2017.08.03 | 74 | 15 | 100% | 5% |
| 2017.08.04 | 5 | 5 | 100% | 0% |
| 2017.08.05 | 4 | 4 | 100% | 0% |
| 2017.08.06 | 22 | 13 | 100% | 1% |
| 2017.08.07 | 8 | 8 | 100% | 0% |
| 2017.08.08 | 9 | 5 | 100% | 0% |
| 2017.08.09 | 7 | 4 | 100% | 0% |
| 2017.08.10 | 6 | 4 | 100% | 0% |
| 2017.08.11 | 10 | 5 | 100% | 0% |
| 2017.08.12 | 6 | 6 | 100% | 0% |
| 2017.08.13 | 7 | 5 | 100% | 0% |
| 2017.08.14 | 15 | 13 | 100% | 1% |
| 2017.08.15 | 43 | 18 | 100% | 3% |
| 2017.08.16 | 32 | 9 | 100% | 2% |
| 2017.08.17 | 10 | 7 | 100% | 0% |
| 2017.08.18 | 73 | 10 | 100% | 5% |
| 2017.08.19 | 19 | 11 | 100% | 1% |
| 2017.08.20 | 12 | 8 | 100% | 0% |
| 2017.08.21 | 34 | 12 | 100% | 2% |
| 2017.08.22 | 17 | 9 | 100% | 1% |
| 2017.08.23 | 18 | 15 | 100% | 1% |
| 2017.08.24 | 72 | 12 | 100% | 5% |
| 2017.08.25 | 166 | 30 | 100% | 12% |
| 2017.08.26 | 101 | 20 | 100% | 7% |
| 2017.08.27 | 114 | 25 | 100% | 8% |
| 2017.08.28 | 150 | 25 | 100% | 11% |
| 2017.08.29 | 55 | 18 | 100% | 4% |
| 2017.08.30 | 172 | 35 | 100% | 13% |
| 2017.08.31 | 0 | 0 | 0% | 0% |
1.1.3访问量来源
| 地区 | 访问量 | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 105 | 27% |
| 北京 | 95 | 24% |
| 未知 | 57 | 14% |
| 浙江 | 45 | 11% |
| 上海 | 18 | 5% |
| 其它省份 | 76 | 19% |
1.2 网站体检结果
1.3 网站内容统计
1.3.1新增文章排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 文章发布 | 文章总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 其它单位 | 1295篇 | 29502篇 | |
| 2 | 本溪市 | 教育局 | 406篇 | 84754篇 | |
| 3 | 黄山市 | 九年义务学校 | 393篇 | 21181篇 | |
| 60 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 47篇 | 15243篇 |
1.3.2新增资源排名
| 排名 | 学校 | 省份城市 | 学段 | 资源发布 | 资源总数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳市 | 小学 | 3283篇 | 4364篇 | |
| 2 | 重庆 | 初中 | 1568篇 | 40篇 | |
| 3 | 六安市 | 完全中学 | 1448篇 | 0篇 | |
| 130772 | 庆阳市 | 九年义务学校 | 0篇 | 1857篇 |
第二部分 用户行为数据分析
3.1 教职工网校使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 登录次数 本月/累计 | 文章发布 本月/累计 | 资源上传 本月/累计 | 资源下载 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高发 | 09340916 | 12/399 | 47/11634 | 0/329 | 0/119 |
| 2 | 张宝邦 | 0934000314 | 1/45 | 0/0 | 0/0 | 12/12 |
| 3 | 魏彩霞 | 09343025 | 1/48 | 0/2 | 0/12 | 6/87 |
| 4 | 龚玉霞 | 09346652 | 1/38 | 0/2 | 0/0 | 5/39 |
| 5 | 黄小龙 | 0934015812 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| 6 | 李文欢 | 09343484 | 1/31 | 0/0 | 0/10 | 2/16 |
| 7 | 寇生 | 09340961 | 2/101 | 0/33 | 0/0 | 0/3 |
| 8 | 蒋仕奇 | 09340972 | 2/47 | 0/74 | 0/2 | 0/33 |
| 9 | 陈小娟 | 0934015809 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10 | 王晓霞 | 09342991 | 1/32 | 0/2 | 0/14 | 1/8 |
| 11 | 齐小龙 | 0934001659 | 1/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 张钰珠 | 0934015808 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13 | 齐永强 | 0934015810 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 14 | 刘筱 | 0934015815 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 15 | 杨志柽 | 09343381 | 1/71 | 0/1 | 0/3 | 0/1 |
| 16 | ﹏ゞ誓言℡ | 010071457 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17 | 李小静 | 0934015813 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 18 | 岳林 | 09343360 | 1/49 | 0/0 | 0/31 | 0/108 |
2.2 教职工使用情况统计
| 排名 | 姓名 | 网校号 | 网校经验值 本月/累计 | 文章数量 本月/累计 | 照片数量 本月/累计 | 动态数量 累计 | 访问量 本月/累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄小龙 | 0934015812 | 16/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 80/12 |
| 2 | 王玉宝 | 09343820 | 15/3928 | 0/191 | 0/1 | 120 | 0/16186 |
| 3 | 梅金鹏 | 09344784 | 3/891 | 0/65 | 0/16 | 38 | 0/3338 |
| 4 | 高发 | 09340916 | 3/7030 | 0/311 | 0/46 | 250 | 320/38888 |
| 5 | 寇生 | 09340961 | 0/2632 | 0/49 | 0/0 | 32 | 20/3729 |
| 6 | 蒋仕奇 | 09340972 | 0/804 | 0/43 | 0/10 | 24 | 80/2841 |
| 7 | 丁建俊 | 09340977 | 0/1666 | 0/127 | 0/0 | 128 | 20/4839 |
| 8 | 王粉 | 09343362 | 0/1803 | 0/104 | 0/18 | 78 | 20/3282 |
| 9 | 姚锦涛 | 09343469 | 0/3417 | 0/135 | 0/85 | 111 | 100/25631 |
| 10 | 周建全 | 09343470 | 0/802 | 0/99 | 0/0 | 35 | 40/3175 |
| 11 | 赵彦东 | 09346567 | 0/256 | 0/18 | 0/1 | 15 | 300/1259 |
| 12 | 陈亚楠 | 09344201 | 0/537 | 0/49 | 0/0 | 38 | 20/1242 |
| 13 | 田娟 | 09344740 | 0/425 | 0/32 | 0/0 | 13 | 20/1389 |
| 14 | 叶晓娜 | 0934001657 | 0/139 | 0/12 | 0/0 | 12 | 20/508 |
| 15 | 王纪立 | 0934004764 | 0/68 | 0/0 | 0/0 | 0 | 20/10 |
第三部分 文章排名与摘要
3.1 本月文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| “榜样的力量”引领前行的脚步 | 高发 | 2017.08.25 | 205 |
| 列宁学校举行“青蓝工程”启动仪式 | 高发 | 2017.08.30 | 76 |
| 甘肃省在全国青少年五好小公民大赛中获奖 | 高发 | 2017.08.03 | 74 |
| 2017年暑期继续教育课程安排表 | 高发 | 2017.08.24 | 67 |
| 王海燕:学生资助要做到应贷尽贷 | 高发 | 2017.08.03 | 66 |
| 2017年《开学第一课》播出时间调整 9月1日21时亮相 | 高发 | 2017.08.30 | 51 |
| 华池县教育系统党建工作观摩团来校参观交流 | 高发 | 2017.08.23 | 48 |
| 列宁学校继续教育校本培训正式开班 | 高发 | 2017.08.24 | 44 |
| 我省中小学教师网上“晒课”近20万节 | 高发 | 2017.08.11 | 41 |
| 13项重点工作下半年如何推进?教育部长陈宝生说要“做好四件事” | 高发 | 2017.08.03 | 36 |
3.2 累计文章浏览访问量TOP10
| 标题 | 作者 | 发表时间 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 华池县教育局关于举办全县中小学生“纪念南梁苏维埃政府成立80周年”征文演讲活动的通知 | 高发 | 2014.04.16 | 14963 |
| 农村义务教育学校基本办学条件专项督导方案 | 高发 | 2014.04.19 | 9819 |
| 王忠社获中国名师联盟?希望工程园丁奖 | 高发 | 2015.03.08 | 7417 |
| 关于做好全国妇联《关于开展“好爸好妈好家风”宣传展示活动有关工作的通知 | 高发 | 2014.04.17 | 5841 |
| 【学论语讲修养】子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫” | 高发 | 2011.06.15 | 5776 |
| 夏红民:在全市党的群众路线教育实践活动动员大会上的讲话 | 高发 | 2014.03.13 | 4612 |
| 副校长兼教务主任:高发 | 高发 | 2013.11.07 | 4497 |
| 刘大铭同学感人事迹 | 高发 | 2014.03.13 | 4351 |
| 【学论语讲修养】子曰:学而不思则罔,思而不学则殆 | 高发 | 2011.06.15 | 3866 |
| 【学论语讲修养】子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” | 高发 | 2011.06.15 | 3061 |
3.3 访问量最高的文章
为充分发挥新教育实验中榜样老师们的引领作用,促进西夏区教师专业发展,8月12日至15日,由新教育基金会和海外中国教育基金会主办,银川市师资培训中心、西夏区教育局承办,西夏区教育局教研室、西夏区新教育实验联盟、西夏区回民小学协办的第二届“榜样的力量”论坛暨“第五届暑期榜样教师研习营”在西夏区举行。新教育基金会理事长卢志文、新教育研究院常务副院长陈东强、新教育教师成长学院院长吴勇、海外中国教育基金会理事会理事孙国良等新教育团队、ocef项目学校代表,银川市师资培训中心主任张钏以及西夏区教师代表共400余人参加了本次论坛。
论坛由西夏区新教育联盟组织者、西夏区回民小学校长海生军主持。西夏区教育局副局长涂涣应致辞。他向与会领导专家,介绍了西夏区经济社会及教育发展情况,也表达了对新教育、海外中国教育基金会传递榜样力量、共享专业引领理念的感谢。海外中国教育基金会理事会理事孙国良致辞,向与会人员介绍了新教育基金会、海外中国教育基金会、西夏区新教育联盟共同努力,促进本次论坛再次在银川举办的经过,感谢各相关部门的大力支持,希望与会教师能借助论坛,学有所得,让榜样的力量带动更多的人投身阅读,促进教育发展。
